VÝBĚROVÁ KOMISE
zvolená Plénem MAS dne 24.5.2023
číslo | jméno a příjmení | navrhovatel | sektor | zájmová skupina |
1 | Mgr. Jan Bezděk | Mikroregion Osoblažsko | veřejný | komunální politika |
2 | Jan Pavlíček | Osoblažský cech, z.ú. | soukromý neziskový | podnikání v ostatních oblastech |
3 | Bc. Vladimír Novák | Krystal Help o.p.s. | soukromý neziskový | podnikání v ostatních oblastech |
4 | Radek Bezděčík | Obec Rusín | veřejný | komunální politika |
5 | Ilona Biličková | obec Petrovice | veřejný | zemědělství, lesnictví, potravinářství |
6 | Kamila Šteflová | František Štefl | soukromý podnikatelský | zemědělství, lesnictví, potravinářství |
7 | Jan Huplík | Mikroregion Krnovsko | veřejný | komunální politika |
8 | Dagmar Návratová | Slezské zemské dráhy o.p.s | soukromý neziskový | ostatní veřejnost |
9 | Jiřina Procházková | Zemědělský podnik Město Albrechtice, a.s. | soukromý podnikatelský | zemědělství, lesnictví, potravinářství |
10 | Karel Napravil | klub Stonožka | soukromý neziskový | vzdělávání, sociální politika |
PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS
zvolený Plénem MAS dne 6.4.2022 a 24.5.2023
číslo | navrhovatel | jméno a příjmení zástupce navrhovatele | sektor | zájmová skupina |
1 | obec Hlinka | Marcel Chovančák | veřejný | podnikání v ostatních oblastech |
2 | Jaroslav Příhoda | Jaroslav Příhoda | soukromý podnikatelský | zemědělství, lesnictví, potravinářství |
3 | Ing. Jana Dohnalová | Ing. Jana Dohnalová | soukromý neziskový | komunální politika |
4 | JADERNIČKA z.s. | Ing. Petr Ondruška | soukromý neziskový | vzdělání, sociální politika |
5 | ||||
6 |
ÚČETNÍ VÝBOR
zvolený Plénem MAS dne 24.5.2023
číslo | navrhovatel | jméno a příjmení zástupce navrhovatele | sektor | zájmová skupina |
1 | ZŠ a MŠ Osoblaha | Marian Hrabovský | veřejný | vzdělání, sociální politika |
2 | Hana Dubajová | Hana Dubajová | soukromý neziskový | kultura a historické dědictví |
3 | Slezské zemské dráhy o.p.s. Třemešná | David Chovančík | soukromý neziskový | ostatní veřejnost |