Výsledky Výzvy č. 3/2010
Podpořené projekty:
| Název subjektu | Název projektu | Dotace |
| Obec Rusín | Vybavení budovy sociálního a kulturního zázemí u sporovního areálu | 214 380 |
| Obec Dívčí Hrad | Vybavení mobiliářem multifunkčního obecního úřadu Dívčí Hrad | 188 953 |
| Obec Slezské Rudoltice | Multifunkční areál Slezské Rudoltice – vybavení | 241 681 |
| Obec Zátor | Modernizace dětského hřiště | 331 290 |
| Obec Úvalno | Rekonstrukce sociálního zařízení kulturního domu v Úvalně | 279 000 |
| Obec Býkov-Láryšov | Modernizace budovy obecního úřadu (kuchyňský kout) | 110 625 |
| Obec Holčovice | Modernizace školní kuchyně MŠ Holčovice | 123 300 |
| TJ Tatran Holčovice | Obnova části šaten TJ Tatran Holčovice | 216 000 |

